top of page

PLATINUM TALENT MANAGEMENT
![]() Jake 25 playable age range 23-32 | ![]() Julia 30 playable age range 25-35 | ![]() Danielle 25 playable age range 25-30 | ![]() Jade 18 playable age range 18-25 |
---|---|---|---|
![]() Kent 28 playable age range 25-35 | ![]() Adyn 28 playable age range 27-35 | ![]() Alysha 26 playable age range 22-30 | ![]() Daniel 16 playable age range 15-18 |
![]() Ryan 26 Playable age range: 22-32 | ![]() Cheryl 32 playable age range 25-35 | ![]() Eli 47 Playable age range: 39-49 | ![]() Alexa 22 playable age range 18-25 |
![]() Reuben 24 playable age range 20-30 | ![]() Sarah 30 playable age range 26-35 | ![]() Dean 19 Playable age range: 17-22 | ![]() Jessica 27 playable age range 26-32 |
![]() Billy 18 playable age range 17-22 | ![]() Ella 18 Playable age range: 17-22 | ![]() Angeleigh 24 playable age range 20-30 | ![]() Luke 26 playable age range 24-32 |
![]() Shalilah 14 playable age range 13-17 | ![]() Yuan 25 Playable age range: 20-28 | ![]() Tajana 42 playable age range 38-45 | ![]() Katrina 54 playable age range 46-55 |
![]() James 46 playable age range 43-49 | ![]() Estelle 20 playable age range 18-25 | ![]() Grahame 47 playable age range 42-47 | ![]() Shanny 35 playable age range 27-37 |
![]() Elena 42 Playable age range: 37-45 | ![]() Ziggy 16 playable age range 16-19 | ![]() Sharon playable age range 40-50 | ![]() Riley 25 playable age range 24-28 |
![]() Miyako 46 playable age range 40-48 | ![]() Jarra 15 playable age range 14-18 | ![]() Samala 31 Playable age range: 27-37 | ![]() Catherine 55 playable age range 50-60 |
![]() Tessa 20 Playable age range: 18-26 | ![]() Ajia 69 playable age range 60-70 | ![]() Ashleigh 32 Playable age range: 28-34 | ![]() Anna 46 playable age range 43-48 |
![]() Mark 48 Playable age range: 46-56 | ![]() Renee 43 Playable age range: 39-49 | ![]() Marina 20 Playable age range: 17-22 | ![]() Kirsty 28 playable age range 20-30 |
![]() Brett 46 playable age range 38-47 | ![]() Lis 34 playable age range 30-37 | ![]() Madison 27 playable age range 24-30 | ![]() Aaron 44 playable age range 40-50 |
![]() Tamkia 26 playable age range 20-30 | ![]() Christopher 30 playable age range 22-32 | ![]() Lana 37 Playable age range 34-44 | ![]() John 24 playable age range 22-30 |
![]() Lisa 43 playable age range 37-45 | ![]() Samuel 31 Playable age range: 28-38 | ![]() Elizabeth 50 Playable age range: 43-53 | ![]() Riva 23 Playable age range: 18-27 |
![]() Kimika 50 playable age range 48-52 | ![]() Astrid 61 playable age range 58-65 | ![]() Natasha 19 playable age range 17-22 | ![]() Shinai 23 playable age range 22-30 |
![]() Tarkyn 18 playable age range 16-20 | ![]() Sandy 18 Playable age range: 17-25 | ![]() Maiju 39 playable age range 35-45 | ![]() Oliver 23 (Brisbane based) playable age range 20-28 |
![]() Arusa 44 playable age range 38-48 | ![]() Crystal 29 playable age range 25-33 | ![]() Nell 22 Playable age range: 19-27 | ![]() Michelle 45 Playable age range 40-50 |
![]() Amanda 39 playable age range 30-40 | ![]() Brandon 26 playable age range 27-34 | ![]() Rachel 20 playable age range 18-26 | ![]() Kerry 49 Playable age range: 46-54 |
![]() Irma 34 playable age range 30-40 | ![]() Zakaria 21 playable age range 19-25 | ![]() Madeline 25 playable age range 23-32 | ![]() Ivy 72 Playable age range: 34-44 |
![]() Ella 18 Playable age range: 18-22 | ![]() Andrea 54 playable age range 55-65 | ![]() Katrina 30 Playable age range: 28-35 | ![]() Emily 22 playable age range 20-30 |
![]() Keith 70 playable age range 68-78 | ![]() Tiahn 19 playable age range 20-27 | ![]() Niki 39 Playable age range: 35-45 | ![]() Oliver 27 playable age range 27-36 |
![]() Marcus 19 playable age range 20-28 | ![]() Amy 21 playable age range 20-27 | ![]() Terry 71 playable age range 65-75 | ![]() Nikki Playable age range: 60-80 |
![]() Zak 30 (brisbane based) playable age range 25-35 | ![]() Tracey 37 playable age range 35-45 | ![]() Jodie 47 Playable age range: 45-55 | ![]() Catherine 56 playable age range 48-58 |
![]() Alaina 40 playable age range 38-48 | ![]() Grant 54 playable age range 50-60 | ![]() Alisha 26 playable age range 25-32 | ![]() Michelle 29 playable age range 28-38 |
![]() Sally 34 playable age range 29-39 | ![]() Alexis 39 playable age range 38-46 | ![]() Ki'Ara 20 playable age range 18-24 | ![]() Amanda 48 playable age range 45-55 |
![]() Matthew 24 playable age range 23-33 | ![]() Erin 40 playable age range 38-46 | ![]() Artemmi 15 playable age range 15-20 | ![]() Anthony 41 playable age range 38-45 |
![]() Alice 29 playable age range 26-33 | ![]() Darren 38 playable age range 36-46 | ![]() Susan 64 playable age range 58-68 | ![]() Hamna 29 playable age range 25-35 |
![]() Jennifer 43 playable age range 40-50 | ![]() Alisha 55 playable age range 50-60 | ![]() Zoe 31 playable age range 35-40 | ![]() William 33 playable age range 30-40 |
![]() Carol 57 playable age range 50-60 | ![]() Kerry Playable age range: 49-60 | ![]() Christopher 24 playable age range 27-32 | ![]() Xander 19 playable age range 18-22 |
![]() Darcy 19 playable age range 18-25 | ![]() Katara 8 playable age range 6-12 | ![]() Bobbie 15 Playable age range: 15-19 | ![]() Finn 17 playable age range 16-20 |
![]() Loretta 18 playable age range 17-22 | ![]() Ariah 16 Playable age range: 15-18 | ![]() Haven 15 Playable age range: 14-17 | ![]() Breanna 16 playable age range 15-19 |
![]() Ethan 6 Playable age range: 6-8 | ![]() Isabelle 10 playable age range 8-12 | ![]() Sophie 15 Playable age range: 15-17 | ![]() Lily 14 Playable age range: 13-17 |
![]() Ashley 15 Playable age range: 15-18 | ![]() Kai 8 playable age range 6-8 | ![]() Scarlett 11 Playable age range: 11-15 | ![]() Madison 15 Playable age range: 14-17 |
![]() Mia 7 playable age range 6-8 | ![]() Joshua 9 Playable age range: 8-11 | ![]() Nature 14 Playable age range: 14-17 | ![]() Jasmine 4 Playable age range: 4-5 |
![]() Lilee 12 Playable age range: 11-14 | ![]() Tedd 5 Playable age range: 5-7 | ![]() Isabelle 9 Playable age range: 8-12 | ![]() Ashlee 6 Playable age range: 5-7 |
![]() Tyisha 16 Playable age range: 14-17 | ![]() Noah 11 playable age range 8-12 | ![]() Trinity 14 Playable age range: 14-16 | ![]() Aviva 10 Playable age range: 9-12 |
![]() Olivia 10 Playable age range: 8-13 | ![]() Nailey 11 playable age range 10-13 | ![]() Magdalina 14 playable age range 13-15 | ![]() Elijah 14 Playable age range: 13-16 |
![]() Nicola 9 Playable age range: 7-11 | ![]() James 11 Playable age range: 10-12 | ![]() Charlise 16 Playable age range: 16-19 | ![]() Marley 11 Playable age range: 10-13 |
![]() Maddison 11 playable age range 9-12 | ![]() Mia 8 Playable age range: 7-9 | ![]() Sorayah 14 Playable age range: 14-18 | ![]() Leilini 17 Playable age range: 14-18 |
![]() Joel 17 playable age range 16-20 | ![]() Madison 10 Playable age range: 8-12 | ![]() Tayla 12 Playable age range: 10-13 | ![]() Sarah 16 playable age range 14-18 |
![]() Sophie 8 Playable age range: 7-10 | ![]() Zoe 10 Playable age range: 9-12 | ![]() Mia 9 Playable age range: 8-11 | ![]() Leotie 12 Playable age range: 11-14 |
![]() Kusine 12 playable age range 9-12 | ![]() Astrid 16 playable age range 15-17 | ![]() Sophia 9 Playable age range: 7-11 | ![]() Blaze 15 playable age range 15-20 |
![]() Malia 16 Playable age range: 15-18 | ![]() Emilie 12 Playable age range: 10-13 | ![]() Rhys 9 Playable age range: 8-13 | ![]() Lisa 17 Playable age range: 15-18 |
![]() Miah 11 Playable age range: 10-13 | ![]() Rylee 14 Playable age range: 14-17 | ![]() Leonardo 10 Playable age range: 9-12 | ![]() Amahlia 10 playable age range 8-12 |
![]() Piper 16 Playable age range: 15-17 | ![]() Alex 7 playable age range 6-9 | ![]() Sahara 11 playable age range 9-12 | ![]() Sophie 10 Playable age range: 9-11 |
![]() Ashlen 13 playable age range 10-13 | ![]() Willow 13 Playable age range: 12-15 | ![]() Sienna 13 Playable age range: 13-15 | ![]() Missy 13 playable age range 12-15 |
![]() Josie 13 Playable age range: 11-14 | ![]() Rudy 12 Playable age range: 11-13 | ![]() Daisy 7 Playable age range: 6-9 | ![]() Lucas 11 playable age range 8-12 |
![]() Sofia 12 Playable age range: 10-13 | ![]() Hayley 12 playable age range 10-13 | ![]() Karlie 15 Playable age range: 15-18 | ![]() Anastacia 17 playable age range 15-18 |
![]() Ava 13 Playable age range: 13-16 | ![]() Jalen 10 Playable age range: 9-12 | ![]() Lily 8 playable age range 6-9 | ![]() Beth 16 playable age range 14-17 |
![]() Heath 9 playable age range 7-10 | ![]() Charlize 13 playable age range 10-13 | ![]() Skye 12 playable age range 10-13 | ![]() Tristian 10 playable age range 8-12 |
![]() Hannah 17 Playable age range: 15-18 | ![]() Ruby 13 Playable age range: 12-14 | ![]() Sienna 13 Playable age range: 12-14 | ![]() Lucas 16 Playable age range: 16-19 |
![]() Peyton 12 playable age range 10-12 | ![]() Mia 10 playable age range 8-11 | ![]() Ollie 14 Playable age range: 14-16 | ![]() Mia 3 Playable age range: 3-4 |
![]() Quinella 16 Playable age range: 15-17 | ![]() Ryan 16 Playable age range: 14-17 | ![]() Ashley 16 Playable age range: 15-17 | ![]() Isabelle 13 Playable age range: 11-14 |
![]() Felicity 5 Playable age range: 4-6 | ![]() Finbar 10 Playable age range: 9-12 | ![]() Layla 17 playable age range 15-18 | ![]() Poppy 7 Playable age range: 7-8 |
![]() Cosmo 12 Playable age range: 10-13 | ![]() Obelia 13 playable age range 10-15 | ![]() Lucas 17 playable age range 16-20 | ![]() Amy 12 playable age range 10-14 |
![]() Letitia 11 Playable age range: 9-12 | ![]() Keely 17 playable age range 16-20 | ![]() Bailey 13 Playable age range: 13-19 | ![]() Summer 14 Playable age range: 14-18 |
![]() Nevaeh 8 playable age range 6-9 | ![]() Bella 9 Playable age range: 8-11 | ![]() Harrison 17 Playable age range: 15-18 | ![]() Scarlett 9 playable age range 7-10 |
![]() Connor 18 playable age range 15-19 | ![]() Jessica 12 playable age range 10-14 | ![]() Amy 15 Playable age range: 13-16 | ![]() Bella 10 playable age range 8-11 |
![]() Liam 9 playable age range 7-12 | ![]() Trinity 11 playable age range 8-12 | ![]() Claire 8 Playable age range: 7-9 | ![]() Makayla 16 playable age range 14-17 |
![]() Edward 14 playable age range 13-16 | ![]() Aryian 15 playable age range 13-17 | ![]() Bronte 12 playable age range 10-13 | ![]() Grace 13 playable age range 10-13 |
![]() Amber 12 playable age range 11-14 | ![]() Bibi 10 playable age range 9-14 | ![]() Maya 17 playable age range 15-20 | ![]() Celeste Playable age range: 1-2 |
![]() Mary 15 playable age range 15-20 | ![]() Zanele 17 playable age range 15-20 | ![]() Amalia 12 playable age range 10-14 | ![]() Ashlee 14 playable age range 12-15 |
![]() Stevie-Rose 14 playable age range 13-17 | ![]() Kathryn 11 playable age range 8-12 | ![]() Esmee 15 playable age range 13-16 | ![]() Isabella 7 Playable age range: 7-9 |
![]() Zeske 15 playable age range 13-16 | ![]() Brooke 14 playable age range 13-16 | ![]() Talulah 10 playable age range 8-11 | ![]() Emily 10 Playable age range: 8-11 |
![]() George 9 months | ![]() Amellia 7 Playable age range: 5-8 | ![]() Emily 17 playable age range 15-19 | ![]() Cinta 12 Playable age range: 10-13 |
![]() Alyssa 14 playable age range 12-15 | ![]() Reya 4 playable age range 4-5 | ![]() Ella 17 Playable age range: 15-18 | ![]() Mia 12 playable age range 12-15 |
![]() Kiera 16 Playable age range: 14-17 | ![]() Hannah 8 Playable age range: 7-9 | ![]() Ruby 11 playable age range 9-11 | ![]() Mila 4 playable age range 4-5 |
![]() Mia | ![]() Tatum | ![]() Claudia | ![]() Zoe |
![]() Nathalie | ![]() Penny | ![]() Charile | ![]() Dane |
![]() Abigail | ![]() Emma | ![]() Sonia | ![]() Rylan |
![]() Bastien | ![]() Helen | ![]() Drazik | ![]() Brodie |
![]() Shontae | ![]() Annika | ![]() Erica | ![]() Mischa |
![]() Sienna |
bottom of page